Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 08:30 09 Марта | - | Билеты | |
09:11 09 Марта | 09:12 09 Марта | 42 мин | Билеты | |
09:15 09 Марта | 09:16 09 Марта | 46 мин | Билеты | |
09:53 09 Марта | 09:54 09 Марта | 1 ч 24 м | Билеты | |
10:05 09 Марта | 10:06 09 Марта | 1 ч 36 м | Билеты | |
10:13 09 Марта | 10:18 09 Марта | 1 ч 48 м | Билеты | |
11:00 09 Марта | 11:15 09 Марта | 2 ч 45 м | Билеты | |
11:55 09 Марта | 12:05 09 Марта | 3 ч 35 м | Билеты | |
12:50 09 Марта | 13:05 09 Марта | 4 ч 35 м | Билеты | |
13:20 09 Марта | 13:21 09 Марта | 4 ч 51 м | Билеты | |
13:25 09 Марта | 13:26 09 Марта | 4 ч 56 м | Билеты | |
13:35 09 Марта | 13:36 09 Марта | 5 ч 6 м | Билеты | |
13:45 09 Марта | 13:46 09 Марта | 5 ч 16 м | Билеты | |
13:55 09 Марта | 13:56 09 Марта | 5 ч 26 м | Билеты | |
14:20 09 Марта | 14:25 09 Марта | 5 ч 55 м | Билеты | |
14:30 09 Марта | 14:31 09 Марта | 6 ч 1 м | Билеты | |
14:35 09 Марта | 14:36 09 Марта | 6 ч 6 м | Билеты | |
14:40 09 Марта | 14:41 09 Марта | 6 ч 11 м | Билеты | |
14:48 09 Марта | 14:49 09 Марта | 6 ч 19 м | Билеты | |
14:54 09 Марта | 14:55 09 Марта | 6 ч 25 м | Билеты | |
14:58 09 Марта | 14:59 09 Марта | 6 ч 29 м | Билеты | |
15:12 09 Марта | 15:13 09 Марта | 6 ч 43 м | Билеты | |
15:15 09 Марта | 15:16 09 Марта | 6 ч 46 м | Билеты | |
15:20 09 Марта | 15:21 09 Марта | 6 ч 51 м | Билеты | |
15:35 09 Марта | 15:40 09 Марта | 7 ч 10 м | Билеты | |
15:50 09 Марта | 15:51 09 Марта | 7 ч 21 м | Билеты | |
16:10 09 Марта | 16:11 09 Марта | 7 ч 41 м | Билеты | |
16:15 09 Марта | 16:16 09 Марта | 7 ч 46 м | Билеты | |
16:25 09 Марта | 16:26 09 Марта | 7 ч 56 м | Билеты | |
16:35 09 Марта | 16:36 09 Марта | 8 ч 6 м | Билеты | |
16:40 09 Марта | 16:41 09 Марта | 8 ч 11 м | Билеты | |
16:55 09 Марта | 17:05 09 Марта | 8 ч 35 м | Билеты | |
17:10 09 Марта | 17:11 09 Марта | 8 ч 41 м | Билеты | |
17:45 09 Марта | 17:46 09 Марта | 9 ч 16 м | Билеты | |
18:35 09 Марта | 18:40 09 Марта | 10 ч 10 м | Билеты | |
18:45 09 Марта | 18:46 09 Марта | 10 ч 16 м | Билеты | |
18:50 09 Марта | 18:51 09 Марта | 10 ч 21 м | Билеты | |
19:20 09 Марта | 19:21 09 Марта | 10 ч 51 м | Билеты | |
19:35 09 Марта | – | 11 ч 5 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Уфа, Южный Автовокзал - Сибай (маршрут ), отправляется от Уфа, Южный Автовокзал, время отъезда – 08 ч 30 мин. Он прибывает на автовокзал Сибай по расписанию в 19 ч 35 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 11 ч 5 мин . Итого в пути автобус находится 9 ч 26 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 1 ч 39 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 39 остановках. Среди этих остановок – Зилаир, Мукачево, Ира, Худабандино, Салават, автовокзал, Исянгулово, Новопетровское, Сосновка, Зилаирский район, Туембетово, Новый Кальчир.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.