Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 06:50 09 Марта | - | Билеты | |
07:14 09 Марта | 07:15 09 Марта | 25 мин | Билеты | |
07:19 09 Марта | 07:20 09 Марта | 30 мин | Билеты | |
07:21 09 Марта | 07:22 09 Марта | 32 мин | Билеты | |
07:30 09 Марта | 07:31 09 Марта | 41 мин | Билеты | |
07:36 09 Марта | 07:37 09 Марта | 47 мин | Билеты | |
07:38 09 Марта | 07:39 09 Марта | 49 мин | Билеты | |
07:43 09 Марта | 07:44 09 Марта | 54 мин | Билеты | |
07:48 09 Марта | 07:49 09 Марта | 59 мин | Билеты | |
07:59 09 Марта | 08:00 09 Марта | 1 ч 10 м | Билеты | |
08:01 09 Марта | 08:02 09 Марта | 1 ч 12 м | Билеты | |
08:08 09 Марта | 08:09 09 Марта | 1 ч 19 м | Билеты | |
08:20 09 Марта | 08:21 09 Марта | 1 ч 31 м | Билеты | |
08:30 09 Марта | 08:31 09 Марта | 1 ч 41 м | Билеты | |
08:35 09 Марта | 08:36 09 Марта | 1 ч 46 м | Билеты | |
08:55 09 Марта | 09:20 09 Марта | 2 ч 30 м | Билеты | |
09:29 09 Марта | 09:30 09 Марта | 2 ч 40 м | Билеты | |
09:32 09 Марта | 09:33 09 Марта | 2 ч 43 м | Билеты | |
09:36 09 Марта | 09:37 09 Марта | 2 ч 47 м | Билеты | |
09:38 09 Марта | 09:39 09 Марта | 2 ч 49 м | Билеты | |
09:43 09 Марта | 09:44 09 Марта | 2 ч 54 м | Билеты | |
09:46 09 Марта | 09:47 09 Марта | 2 ч 57 м | Билеты | |
09:52 09 Марта | 09:53 09 Марта | 3 ч 3 м | Билеты | |
09:56 09 Марта | 09:57 09 Марта | 3 ч 7 м | Билеты | |
10:03 09 Марта | 10:04 09 Марта | 3 ч 14 м | Билеты | |
10:09 09 Марта | 10:10 09 Марта | 3 ч 20 м | Билеты | |
10:15 09 Марта | 10:16 09 Марта | 3 ч 26 м | Билеты | |
10:20 09 Марта | 10:21 09 Марта | 3 ч 31 м | Билеты | |
10:34 09 Марта | 10:35 09 Марта | 3 ч 45 м | Билеты | |
10:40 09 Марта | – | 3 ч 50 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Стерлитамак, автовокзал - Стерлитамак, остановка "Автовокзал" (маршрут ), отправляется от Стерлитамак, автовокзал, время отъезда – 06 ч 50 мин. Он прибывает на автовокзал Стерлитамак, остановка "Автовокзал" по расписанию в 10 ч 40 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 3 ч 50 мин . Итого в пути автобус находится 2 ч 58 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 52 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 30 остановках. Среди этих остановок – Карагуш, Помряскино, Максютово, Ибракаево, Стерлитамак, остановка "Автовокзал", Совхоз, поворот, Бахча, Айгулево, Старый Калкаш, Елимбетово.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.