Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 08:30 07 Марта | - | Билеты | |
08:35 07 Марта | 08:36 07 Марта | 6 мин | Билеты | |
08:43 07 Марта | 08:44 07 Марта | 14 мин | Билеты | |
08:50 07 Марта | 08:51 07 Марта | 21 мин | Билеты | |
09:05 07 Марта | 09:10 07 Марта | 40 мин | Билеты | |
09:25 07 Марта | 09:26 07 Марта | 56 мин | Билеты | |
09:45 07 Марта | 09:46 07 Марта | 1 ч 16 м | Билеты | |
09:55 07 Марта | 09:56 07 Марта | 1 ч 26 м | Билеты | |
10:05 07 Марта | 10:06 07 Марта | 1 ч 36 м | Билеты | |
10:20 07 Марта | 10:30 07 Марта | 2 ч 0 м | Билеты | |
10:35 07 Марта | 10:36 07 Марта | 2 ч 6 м | Билеты | |
10:40 07 Марта | 10:41 07 Марта | 2 ч 11 м | Билеты | |
10:45 07 Марта | 10:46 07 Марта | 2 ч 16 м | Билеты | |
10:50 07 Марта | 10:51 07 Марта | 2 ч 21 м | Билеты | |
10:55 07 Марта | 10:56 07 Марта | 2 ч 26 м | Билеты | |
11:00 07 Марта | 11:01 07 Марта | 2 ч 31 м | Билеты | |
11:15 07 Марта | 11:20 07 Марта | 2 ч 50 м | Билеты | |
11:45 07 Марта | 11:46 07 Марта | 3 ч 16 м | Билеты | |
11:50 07 Марта | 11:51 07 Марта | 3 ч 21 м | Билеты | |
12:10 07 Марта | 12:11 07 Марта | 3 ч 41 м | Билеты | |
12:30 07 Марта | 12:35 07 Марта | 4 ч 5 м | Билеты | |
12:45 07 Марта | 12:46 07 Марта | 4 ч 16 м | Билеты | |
12:55 07 Марта | 12:56 07 Марта | 4 ч 26 м | Билеты | |
13:05 07 Марта | 13:06 07 Марта | 4 ч 36 м | Билеты | |
13:15 07 Марта | 13:16 07 Марта | 4 ч 46 м | Билеты | |
13:25 07 Марта | 13:26 07 Марта | 4 ч 56 м | Билеты | |
13:35 07 Марта | 13:36 07 Марта | 5 ч 6 м | Билеты | |
13:45 07 Марта | 13:46 07 Марта | 5 ч 16 м | Билеты | |
14:00 07 Марта | 14:15 07 Марта | 5 ч 45 м | Билеты | |
15:00 07 Марта | 15:05 07 Марта | 6 ч 35 м | Билеты | |
15:20 07 Марта | 15:21 07 Марта | 6 ч 51 м | Билеты | |
15:45 07 Марта | 15:55 07 Марта | 7 ч 25 м | Билеты | |
16:05 07 Марта | 16:06 07 Марта | 7 ч 36 м | Билеты | |
16:15 07 Марта | 16:16 07 Марта | 7 ч 46 м | Билеты | |
16:25 07 Марта | 16:26 07 Марта | 7 ч 56 м | Билеты | |
16:30 07 Марта | 16:31 07 Марта | 8 ч 1 м | Билеты | |
16:37 07 Марта | 16:42 07 Марта | 8 ч 12 м | Билеты | |
16:47 07 Марта | 16:48 07 Марта | 8 ч 18 м | Билеты | |
16:57 07 Марта | 16:58 07 Марта | 8 ч 28 м | Билеты | |
17:05 07 Марта | 17:06 07 Марта | 8 ч 36 м | Билеты | |
17:15 07 Марта | 17:16 07 Марта | 8 ч 46 м | Билеты | |
17:35 07 Марта | 17:36 07 Марта | 9 ч 6 м | Билеты | |
17:40 07 Марта | 17:41 07 Марта | 9 ч 11 м | Билеты | |
18:25 07 Марта | – | 9 ч 55 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Сибай - Уфа, Южный Автовокзал (маршрут ), отправляется от Сибай, время отъезда – 08 ч 30 мин. Он прибывает на автовокзал Уфа, Южный Автовокзал по расписанию в 18 ч 25 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 9 ч 55 мин . Итого в пути автобус находится 8 ч 21 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 1 ч 34 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 44 остановках. Среди этих остановок – Верхняя Казарма, Исмагилово, поворот, Подлесное, Худабандино, Ишмурзино, Салават, автовокзал, Ибраево, Файзуллино, Кугарчи, Ишлы.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.