Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 08:30 05 Мая | - | Билеты | |
08:35 05 Мая | 08:36 05 Мая | 6 мин | Билеты | |
08:43 05 Мая | 08:44 05 Мая | 14 мин | Билеты | |
08:50 05 Мая | 08:51 05 Мая | 21 мин | Билеты | |
09:05 05 Мая | 09:10 05 Мая | 40 мин | Билеты | |
09:25 05 Мая | 09:26 05 Мая | 56 мин | Билеты | |
09:45 05 Мая | 09:46 05 Мая | 1 ч 16 м | Билеты | |
09:55 05 Мая | 09:56 05 Мая | 1 ч 26 м | Билеты | |
10:05 05 Мая | 10:06 05 Мая | 1 ч 36 м | Билеты | |
10:20 05 Мая | 10:30 05 Мая | 2 ч 0 м | Билеты | |
10:35 05 Мая | 10:36 05 Мая | 2 ч 6 м | Билеты | |
10:40 05 Мая | 10:41 05 Мая | 2 ч 11 м | Билеты | |
10:45 05 Мая | 10:46 05 Мая | 2 ч 16 м | Билеты | |
10:50 05 Мая | 10:51 05 Мая | 2 ч 21 м | Билеты | |
10:55 05 Мая | 10:56 05 Мая | 2 ч 26 м | Билеты | |
11:00 05 Мая | 11:01 05 Мая | 2 ч 31 м | Билеты | |
11:15 05 Мая | 11:20 05 Мая | 2 ч 50 м | Билеты | |
11:45 05 Мая | 11:46 05 Мая | 3 ч 16 м | Билеты | |
11:50 05 Мая | 11:51 05 Мая | 3 ч 21 м | Билеты | |
12:10 05 Мая | 12:11 05 Мая | 3 ч 41 м | Билеты | |
12:30 05 Мая | 12:35 05 Мая | 4 ч 5 м | Билеты | |
12:45 05 Мая | 12:46 05 Мая | 4 ч 16 м | Билеты | |
12:55 05 Мая | 12:56 05 Мая | 4 ч 26 м | Билеты | |
13:05 05 Мая | 13:06 05 Мая | 4 ч 36 м | Билеты | |
13:15 05 Мая | 13:16 05 Мая | 4 ч 46 м | Билеты | |
13:25 05 Мая | 13:26 05 Мая | 4 ч 56 м | Билеты | |
13:35 05 Мая | 13:36 05 Мая | 5 ч 6 м | Билеты | |
13:45 05 Мая | 13:46 05 Мая | 5 ч 16 м | Билеты | |
14:00 05 Мая | 14:15 05 Мая | 5 ч 45 м | Билеты | |
15:00 05 Мая | 15:05 05 Мая | 6 ч 35 м | Билеты | |
15:20 05 Мая | 15:21 05 Мая | 6 ч 51 м | Билеты | |
15:45 05 Мая | 15:55 05 Мая | 7 ч 25 м | Билеты | |
16:05 05 Мая | 16:06 05 Мая | 7 ч 36 м | Билеты | |
16:15 05 Мая | 16:16 05 Мая | 7 ч 46 м | Билеты | |
16:25 05 Мая | 16:26 05 Мая | 7 ч 56 м | Билеты | |
16:30 05 Мая | 16:31 05 Мая | 8 ч 1 м | Билеты | |
16:37 05 Мая | 16:42 05 Мая | 8 ч 12 м | Билеты | |
16:47 05 Мая | 16:48 05 Мая | 8 ч 18 м | Билеты | |
16:57 05 Мая | 16:58 05 Мая | 8 ч 28 м | Билеты | |
17:05 05 Мая | 17:06 05 Мая | 8 ч 36 м | Билеты | |
17:15 05 Мая | 17:16 05 Мая | 8 ч 46 м | Билеты | |
17:35 05 Мая | 17:36 05 Мая | 9 ч 6 м | Билеты | |
17:40 05 Мая | 17:41 05 Мая | 9 ч 11 м | Билеты | |
18:25 05 Мая | – | 9 ч 55 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Сибай - Уфа, Южный Автовокзал (маршрут ), отправляется от Сибай, время отъезда – 08 ч 30 мин. Он прибывает на автовокзал Уфа, Южный Автовокзал по расписанию в 18 ч 25 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 9 ч 55 мин . Итого в пути автобус находится 8 ч 21 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 1 ч 34 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 44 остановках. Среди этих остановок – Воскресенское, Галеево, Сибай, Александровка, поворот, Уфа, Южный Автовокзал, Тазларово, Зилаир, Кебячево, Верхнесюрюбаево, Мелеуз, автовокзал.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.